| Mes | Tienda | Precio | Stock |
|---|---|---|---|
| 07/2026 | Inverfin | Gs. 10.990.000 | Consultar stock |
| 07/2026 | Inverfin | Gs. 15.580.000 | Consultar stock |
| 07/2026 | Inverfin | Gs. 12.750.000 | Consultar stock |
| 07/2026 | Inverfin | Gs. 10.100.000 | Consultar stock |
| 07/2026 | Inverfin | Gs. 11.400.000 | Consultar stock |
| 07/2026 | Inverfin | Gs. 14.995.000 | Consultar stock |
| 07/2026 | Inverfin | Gs. 6.396.000 | Consultar stock |
| 07/2026 | Inverfin | Gs. 6.970.000 | Consultar stock |
| 07/2026 | Inverfin | Gs. 6.550.000 | Consultar stock |
| 07/2026 | Inverfin | Gs. 14.500.000 | Consultar stock |
| 07/2026 | Inverfin | Gs. 7.800.000 | Consultar stock |
| 07/2026 | Inverfin | Gs. 8.690.000 | Consultar stock |
| 07/2026 | Inverfin | Gs. 5.371.000 | Consultar stock |
| 07/2026 | Inverfin | Gs. 6.806.000 | Consultar stock |
| 07/2026 | Inverfin | Gs. 6.400.000 | Consultar stock |
| 07/2026 | Inverfin | Gs. 5.550.000 | Consultar stock |
| 07/2026 | Inverfin | Gs. 8.350.000 | Consultar stock |
| 07/2026 | Inverfin | Gs. 7.800.000 | Consultar stock |
| 07/2026 | Inverfin | Gs. 8.690.000 | Consultar stock |
| 07/2026 | Inverfin | Gs. 5.700.000 | Consultar stock |
La Moto TAIGA TL150-CGX cuenta con un motor OHV de 150 cc y 4 tiempos, ofreciendo 11,8 HP de potencia y refrigeración por aire. Su transmisión de 5 cambios con embrague asegura un manejo suave y eficiente. Con una capacidad de tanque de 11 litros, esta motocicleta presenta frenos delanteros a disco y traseros a tambor, llantas de aleación de aro 18, arranque delantero eléctrico y trasero a pedal. Su tablero digital y la luz de posición LED en el tanque se combinan con un faro de diseño deportivo