| Mes | Tienda | Precio | Stock |
|---|---|---|---|
| 07/2026 | Inverfin | Gs. 450.000 | Consultar stock |
| 07/2026 | Inverfin | Gs. 135.000 | Consultar stock |
| 07/2026 | Inverfin | Gs. 73.000 | Consultar stock |
| 07/2026 | Inverfin | Gs. 149.000 | Consultar stock |
| 07/2026 | Inverfin | Gs. 315.000 | Consultar stock |
| 07/2026 | Inverfin | Gs. 257.000 | Consultar stock |
| 07/2026 | Inverfin | Gs. 320.000 | Consultar stock |
| 07/2026 | Inverfin | Gs. 329.000 | Consultar stock |
| 07/2026 | Inverfin | Gs. 514.000 | Consultar stock |
| 07/2026 | Inverfin | Gs. 1.058.000 | Consultar stock |
| 07/2026 | Inverfin | Gs. 63.000 | Consultar stock |
| 07/2026 | Computex | Gs. 150.000 | En stock |
| 07/2026 | Computex | Gs. 35.000 | En stock |
| 05/2026 | Inverfin | Gs. 3.123.000 | En stock |
| 05/2026 | Inverfin | Gs. 2.352.000 | En stock |
| 05/2026 | Inverfin | Gs. 2.366.000 | En stock |
| 05/2026 | Inverfin | Gs. 746.000 | En stock |
| 05/2026 | Inverfin | Gs. 881.000 | En stock |
| 05/2026 | Inverfin | Gs. 242.250 | En stock |
| 05/2026 | Inverfin | Gs. 209.000 | En stock |
Con este soporte de pared unique podrás mejorar la manera de ver tus películas y series favoritas. Cuenta con un ángulo de giro de +/- 90° y una inclinación de +5º (arriba) y -15º (abajo), para colocar tu Tv como más te parezca y disfrutar de tus momentos frente al televisor. Posee una capacidad de soporte de hasta 30 kg y es apto para Led, Smart, LCD y Plasma desde 26" hasta 55". Ficha Técnica Capacidad: 30 KG Color: NEGRO Extension: DE LA PARED 35,8CM Giratorio: SI Inclinacion : +3° - 15° Mode